Аналитика рынка
← К поискуВся странаАлмалыкАнгренАндижанБухараГулистанДжизакКаршиМаргиланНавоиНаманганНукусНурафшонСамаркандТашкентТермезУргенчФерганаХиваЧирчик
Медиана $/м²
$1280
среднее по сегментам
Объявлений
17593
активных в базе
Дорогой район
Яккасарай
$1571/м²
Доступный район
Сергели
$771/м²
Средний Yield
9.2%
средняя брутто-доходность по выборке
Давление рынка
горячий(100%)
Absorption Rate
Калькулятор нетто-доходности
8%
5%
3%
Брутто: 9.2%
Нетто:7.8%
Данные обновлены: 18.04.2026
Медиана цен по регионам
Тепловая карта цен
Динамика медианы цен
Топ сделок
Рыночное давление по районам
| Район | Активных | Новых (7д) | Ушли (7д) | Absorption | Inventory | Yield | Медиана $/м² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дарханмало данных | 1 | +10 | -10 | >500% | 3.0 мес.баланс | — | $2,000 |
| Фергана — Яшнабадмало данных | 1 | +13 | -13 | >500% | 2.3 мес.дефицит | — | $1,546 |
| Чиланзарскиймало данных | 1 | +12 | -11 | >500% | 2.7 мес.дефицит | — | $1,250 |
| Нукус — Яккасараймало данных | 3 | +39 | -40 | >500% | 2.2 мес.дефицит | — | $1,873 |
| Нукус — Мирабад | 7 | +67 | -62 | >500% | 3.4 мес.баланс | — | $2,780 |
| Чиланзар | 250 | +1183 | -1941 | >500% | 3.9 мес.баланс | 9.1% | $1,451 |
| Юнусабад | 363 | +1226 | -2412 | >500% | 4.5 мес.баланс | 9.5% | $1,447 |
| Сергели | 217 | +962 | -1411 | >500% | 4.6 мес.баланс | 9.4% | $978 |
| Мирабад | 349 | +1009 | -2173 | >500% | 4.8 мес.баланс | 7.8% | $1,899 |
| Фергана — Мирабадмало данных | 4 | +24 | -23 | >500% | 5.2 мес.баланс | — | $1,008 |
| Яккасарай | 296 | +715 | -1619 | >500% | 5.5 мес.баланс | 8.2% | $1,699 |
| Мирзо-Улугбек | 482 | +1220 | -2594 | >500% | 5.6 мес.баланс | 9.2% | $1,503 |
| Яшнабад | 243 | +668 | -1213 | 499.2% | 6.0 мес.баланс | 10.0% | $1,349 |
| Нурафшон — Алмазармало данных | 1 | +4 | -4 | 400.0% | 7.5 мес.избыток | — | $200 |
| Алмазар | 101 | +276 | -391 | 387.1% | 7.7 мес.избыток | 8.9% | $1,023 |
| Чирчик — Бектемирмало данных | 2 | +9 | -7 | 350.0% | 8.6 мес.избыток | — | $743 |
| Зангиотамало данных | 1 | +3 | -3 | 300.0% | 10.0 мес.избыток | — | $67 |
| Чирчик — Сергелимало данных | 2 | +8 | -6 | 300.0% | 10.0 мес.избыток | — | $1,119 |
| Яшнабодмало данных | 1 | +4 | -3 | 300.0% | 10.0 мес.избыток | — | $457 |
| Кушбегимало данных | 1 | +3 | -3 | 300.0% | 10.0 мес.избыток | — | $1,421 |
| Чирчик — Мирзо-Улугбекмало данных | 1 | +4 | -3 | 300.0% | 10.0 мес.избыток | — | $825 |
| Шайхантахур | 187 | +137 | -519 | 277.5% | 10.8 мес.избыток | 9.1% | $1,700 |
| Бектемир | 110 | +207 | -297 | 270.0% | 11.1 мес.избыток | 12.7% | $906 |
| Чирчик — Чиланзармало данных | 1 | +3 | -2 | 200.0% | 15.0 мес.избыток | — | $210 |
| Нурафшон — Шайхантахурмало данных | 1 | +2 | -2 | 200.0% | 15.0 мес.избыток | — | $1,650 |
| Самарканд — Шайхантахурмало данных | 3 | +9 | -6 | 200.0% | 15.0 мес.избыток | — | $427 |
| Учтепа | 206 | +182 | -258 | 125.2% | 24.0 мес.избыток | 9.6% | $1,191 |
| Ц-4мало данных | 1 | +2 | -1 | 100.0% | 30.0 мес.избыток | — | $2,372 |
| Мирзо-Улугбекскиймало данных | 1 | +2 | -1 | 100.0% | 30.0 мес.избыток | — | $1,077 |
| Чирчик — Юнусабадмало данных | 1 | +2 | -1 | 100.0% | 30.0 мес.избыток | — | $125 |
| Бухара — Мирзо-Улугбекмало данных | 1 | +2 | -1 | 100.0% | 30.0 мес.избыток | — | $1,596 |
| БУЗ 2мало данных | 1 | +1 | -0 | 0.0% | — | — | $1,286 |
| olmazor tumaniмало данных | 1 | +1 | -0 | 0.0% | — | — | $1,013 |
| Каракамышмало данных | 1 | +1 | -0 | 0.0% | — | — | $1,323 |
| Яккасарайскиймало данных | 1 | +1 | -0 | 0.0% | — | — | $1,017 |
| Дружба народовмало данных | 1 | +1 | -0 | 0.0% | — | — | $1,359 |
| Навои — Zarafshonмало данных | 1 | +1 | -0 | 0.0% | — | — | $1,875 |
| Бухара — Buxoro shaharмало данных | 1 | +1 | -0 | 0.0% | — | — | $879 |
| Яшнабадскиймало данных | 1 | +1 | -0 | 0.0% | — | — | $1,197 |
| Sergiliмало данных | 1 | +1 | -0 | 0.0% | — | — | $767 |
| Нурафшон — Сергелимало данных | 1 | +0 | -0 | 0.0% | — | 7.8% | $812 |
| Нукус — Нукусскаямало данных | 1 | +1 | -0 | 0.0% | — | — | $2,359 |
| UZBEKENTIBAмало данных | 1 | +1 | -0 | 0.0% | — | — | $1,171 |
| Кўксароймало данных | 1 | +1 | -0 | 0.0% | — | — | $1,386 |
| Uchquduqмало данных | 1 | +1 | -0 | 0.0% | — | — | $539 |
| Госпитальныймало данных | 2 | +2 | -0 | 0.0% | — | — | $1,628 |
| Юнусабадскиймало данных | 1 | +1 | -0 | 0.0% | — | — | $997 |
| Алмалык — Ахангаранмало данных | 1 | +0 | -0 | 0.0% | — | — | $439 |
| Чирчик — Урта Чирчикскиймало данных | 1 | +1 | -0 | 0.0% | — | — | $687 |
| Ободонмало данных | 1 | +1 | -0 | 0.0% | — | — | $111 |
| Чирчик — Кибрайскиймало данных | 1 | +1 | -0 | 0.0% | — | — | $940 |
| Карманамало данных | 1 | +1 | -0 | 0.0% | — | — | $736 |
| Гулистан — Юнусабадмало данных | 1 | +1 | -0 | 0.0% | — | — | $450 |
| Обод махалласимало данных | 1 | +1 | -0 | 0.0% | — | — | $413 |
| Навои — Bog'ishamolмало данных | 1 | +1 | -0 | 0.0% | — | — | $295 |
| Чирчик — Кибрайский районмало данных | 1 | +1 | -0 | 0.0% | — | — | $260 |
| Дендропаркмало данных | 1 | +1 | -0 | 0.0% | — | — | $115 |
Город
Сегментов
Медиана $/м²
Ташкент
100
$1280